技术参数
| 参考系列 | RS-FPCH-PV-4G-DC 系列(建大仁科) |
|---|---|
| 通信方式 | 4G;NB-IoT、LoRa为其他选型,不混用参数 |
| 供电方式 | 内置可更换电池(DC款);外接电源及双供电款另选 |
| 压力类型 | 表压(4G款) |
| 系列量程范围 | -0.1~60 MPa,按具体量程选型,非单台全范围 |
| 安装接口 | M20×1.5 |
| 防护等级(参考) | IP67 |
| 接液材质 | 304不锈钢进压头,介质须与接触材质相容 |
| 精度选型(参考) | 默认0.5%FS,0.2%FS可选,以具体型号为准 |
| 采集周期(电池款) | 默认5分钟,最短可设1分钟 |
| 上传周期(电池款) | 默认60分钟,最短可设5分钟 |
| 电池续航(条件值) | 官网默认参数下标称3年,可选5年电池;信号、采集上传频率及温度会影响实际续航 |
| 本地功能 | LCD显示、按键配置、离线数据存储 |
| 表头工作环境 | -20~70℃,0~95%RH(非结露) |
参数参考建大仁科官网 RS-FPCH-PV-4G-DC 系列,仅列4G电池款;具体SKU、供货版本、认证与平台适配另行确认。







