技术参数
| 产品用途 | 二次供水、取水及提升泵房的信息采集与综合监测 |
|---|---|
| 泵组数据(按需接入) | 运行 / 停止、故障、变频频率、电流及电能;以原控制系统开放点表为准 |
| 供水测点(按需接入) | 进出口压力、水池 / 水箱液位、供水流量及水质 |
| 安防与环境(可选) | 网络视频、门禁、水浸、温湿度及告警信息;配置相应前端设备 |
| 配置方式 | 模块化集成,按现场测点、网络条件与管理需求配置 |
| 采集接口(可选) | RS485、4~20 mA模拟量、开关量及脉冲输入;通道数量按点表配置 |
| 现场协议(可选) | Modbus RTU / Modbus TCP;设备私有协议需提供点表并联调 |
| 上行通信(可选) | 以太网、4G无线通信;按现场网络条件配置网关 |
| 平台接入(可选) | TCP、MQTT等方式;按平台协议及安全要求适配 |
| 数据处理(可选) | 周期采集、定时上报、异常事件上报、本地缓存与断点补传 |
| 人机交互 | 柜门显示终端,按项目配置实时数据、趋势及告警页面 |
| 供电配置 | 按柜内设备负载配置配电及电源模块;UPS容量与后备时间按负载核算 |
| 柜内集成(可选) | 采集终端 / 工控机、通信网关、交换机、录像存储及UPS模块 |
| 安装与防护 | 室内落地安装;柜体尺寸、材质、防护等级及温湿度范围按安装环境确定 |
| 控制边界 | 以信息采集与监测为主;不替代动力启动柜、现场保护或独立安全联锁 |
以下为可选技术配置,须核对原泵房控制系统接口;视频路数、存储容量与UPS后备时间按项目确定。







