技术参数
| 产品用途 | 水厂、取水站、园区及区域供水的数据采集与信息汇聚 |
|---|---|
| 监测对象(按需接入) | 压力、液位、流量、水质、电能及设备运行状态;配置对应传感器与接口 |
| 配置方式 | 模块化集成,按现场测点、网络条件与管理需求配置 |
| 采集接口(可选) | RS485、4~20 mA模拟量、开关量及脉冲输入;通道数量按点表配置 |
| 现场协议(可选) | Modbus RTU / Modbus TCP;设备私有协议需提供点表并联调 |
| 上行通信(可选) | 以太网、4G无线通信;按现场网络条件配置网关 |
| 平台接入(可选) | TCP、MQTT等方式;按平台协议及安全要求适配 |
| 数据处理(可选) | 周期采集、定时上报、异常事件上报、本地缓存与断点补传 |
| 人机交互 | 柜门显示终端,按项目配置实时数据、趋势及告警页面 |
| 供电配置 | 按柜内设备负载配置配电及电源模块;UPS容量与后备时间按负载核算 |
| 柜内集成(可选) | 采集终端 / 工控机、通信网关、交换机、录像存储及UPS模块 |
| 安装与防护 | 室内落地安装;柜体尺寸、材质、防护等级及温湿度范围按安装环境确定 |
| 控制边界 | 以信息采集与监测为主;不替代动力启动柜、现场保护或独立安全联锁 |
以下为可选技术配置,具体接口、模块数量及整柜参数按项目点表和电气设计确定。







