选型要点
| 产品状态 | 配套选型产品,非已确认自有型号 |
|---|---|
| 型号与供货 | 待现场选型确认 |
| 选型关注 1 | 外部供电与接线方式 |
| 选型关注 2 | 压力范围、介质和安装接口 |
| 选型关注 3 | 输出信号与采集器匹配 |
| 接口 / 量程 / 精度 | 以最终确认的厂家资料与型号为准 |
不以同类设备公开参数代替实际供货承诺。


不带电池,需由现场外部电源供电,通过有线接口接入采集器或控制柜。
不带电池 · 外部供电
按供电、协议与接口配置
趋势 · 告警 · 运行记录
核查 · 协同 · 结果复核
不具备已确认的独立4G上传能力;供电电压、输出和量程以最终型号确认。
| 产品状态 | 配套选型产品,非已确认自有型号 |
|---|---|
| 型号与供货 | 待现场选型确认 |
| 选型关注 1 | 外部供电与接线方式 |
| 选型关注 2 | 压力范围、介质和安装接口 |
| 选型关注 3 | 输出信号与采集器匹配 |
| 接口 / 量程 / 精度 | 以最终确认的厂家资料与型号为准 |
不以同类设备公开参数代替实际供货承诺。
具体配置以选型确认结果为准。
以下为选型方向,不表示已交付案例或所有现场均适用。
按现场需要选配,不是固定采购清单。
结合现有设备、安装环境和业务需求,沟通适配的设备组合。